Textura formas
Mod. 33
Lámina termocomformada en material de resina plástica.
Consideraciones
- Cada modelo se caracteriza por tener unas medidas dimensiones y texturas específicas, expresadas en el Catálogo Fullconcrete Collection.
- El producto es 100 % reciclable en material plástico.
- No utilizar nunca desencofrantes ya que podrían dañar la lámina y el acabado del hormigón.
- Las láminas pueden variar su tamaño hasta en 1 mm por cada 10°C de variación de temperatura
Características técnicas
| DATOS TÉCNICOS | UNIDAD | RESULTADO |
|---|---|---|
| Espesor | mm | 0.8 |
| Densidad | Kg/m3 | 1050 |
| Índice de fluidez volumétrico | cm3/10 min | 3 |
| Contracción posterior al moldeo (paralelo) | % | 5 |
| Módulo de tracción (1mm/min) | MPa | 1800 |
| Alargamiento en límite elástico (50mm/min) | % | 1.5 |
| Alargamiento nominal a rotura (50mm/min) | % | 35 |
| Resistencia al impacto Charpy +23°C | KJ/m2 | NB |
| Resistencia al impacto Charpy -30°C | KJ/m2 | 160 |
| Estabilidad al calor HDT/A (1.80 MPa) | °C | 74 |
| Estabilidad al calor HDT/B (0.45 MPa) | °C | 83 |
| Temperatura de reblandecimiento Vicat (50°C/h;50N) | °C | 90 |
| Absorción de agua | % | 0.1 |
| Absorción de humedad | % | 0.1 |
Nota: los datos mencionados están sujetos a experiencias desarrolladas por el proveedor de la materia prima.




